【4月29日公示】
350vip8888新葡的京集团2026届本科生优秀毕业生拟推荐名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 推荐类型 | 序号 | 姓名 | 学号 | 推荐类型 |
1 | 汪政宇 | 521090910017 | 市优秀毕业生 | 40 | 雷旭阳 | 522021910026 | 校优秀毕业生 |
2 | 郑皓天 | 522010910006 | 市优秀毕业生 | 41 | 李瑶 | 522021910027 | 校优秀毕业生 |
3 | 江志豪 | 522020910039 | 市优秀毕业生 | 42 | 赵宏晔 | 522021910041 | 校优秀毕业生 |
4 | 包采奕 | 522020910061 | 市优秀毕业生 | 43 | 雷铖 | 522021910043 | 校优秀毕业生 |
5 | 张语译 | 522020910062 | 市优秀毕业生 | 44 | 孙雨昂 | 522021910066 | 校优秀毕业生 |
6 | 徐梓恒 | 522020910065 | 市优秀毕业生 | 45 | 李旸忞 | 522021910067 | 校优秀毕业生 |
7 | 于浩宁 | 522021910008 | 市优秀毕业生 | 46 | 林鑫 | 522021910082 | 校优秀毕业生 |
8 | 周俊彤 | 522021910033 | 市优秀毕业生 | 47 | 施宇涵 | 522021910101 | 校优秀毕业生 |
9 | 何庆塱 | 522021910049 | 市优秀毕业生 | 48 | 罗海桐 | 522021910107 | 校优秀毕业生 |
10 | 裔超 | 522021910112 | 市优秀毕业生 | 49 | 白昊波 | 522021910134 | 校优秀毕业生 |
11 | 杜韵玉洁 | 522021910156 | 市优秀毕业生 | 50 | 韦潇雪 | 522021910181 | 校优秀毕业生 |
12 | 马亦明 | 522021910227 | 市优秀毕业生 | 51 | 姜博雄 | 522021910187 | 校优秀毕业生 |
13 | 康玥 | 522021910280 | 市优秀毕业生 | 52 | 邱仁峰 | 522021910193 | 校优秀毕业生 |
14 | 夏宇航 | 522021910320 | 市优秀毕业生 | 53 | 侯茜雅 | 522021910205 | 校优秀毕业生 |
15 | 胡浩然 | 522111910078 | 市优秀毕业生 | 54 | 姜卓良 | 522021910211 | 校优秀毕业生 |
16 | 陈伊茗 | 522111910129 | 市优秀毕业生 | 55 | 尚硕 | 522021910222 | 校优秀毕业生 |
17 | 李玉洁 | 521020910205 | 校优秀毕业生 | 56 | 常奕佳 | 522021910231 | 校优秀毕业生 |
18 | 李卓文 | 521111910191 | 校优秀毕业生 | 57 | 杨奕鋆 | 522021910257 | 校优秀毕业生 |
19 | 向贞旭 | 521150910044 | 校优秀毕业生 | 58 | 肖家瑞 | 522021910269 | 校优秀毕业生 |
20 | 黄科超 | 521150910099 | 校优秀毕业生 | 59 | 汤心怡 | 522021910279 | 校优秀毕业生 |
21 | 陈曦祎 | 522010910114 | 校优秀毕业生 | 60 | 王宇泽 | 522021910295 | 校优秀毕业生 |
22 | 沈渭清 | 522010910118 | 校优秀毕业生 | 61 | 高一文 | 522021910300 | 校优秀毕业生 |
23 | 李前瞻 | 522020910004 | 校优秀毕业生 | 62 | 张宏博 | 522021910301 | 校优秀毕业生 |
24 | 厉硕 | 522020910012 | 校优秀毕业生 | 63 | 胡岩淼 | 522021910315 | 校优秀毕业生 |
25 | 黄礼 | 522020910022 | 校优秀毕业生 | 64 | 杨燿如 | 522021910318 | 校优秀毕业生 |
26 | 邵昆鹏 | 522020910024 | 校优秀毕业生 | 65 | 阳昌麒 | 522021910335 | 校优秀毕业生 |
27 | 刘睿颖 | 522020910063 | 校优秀毕业生 | 66 | 姚首辰 | 522021910340 | 校优秀毕业生 |
28 | 唐留成 | 522020910068 | 校优秀毕业生 | 67 | 曾文博 | 522021910345 | 校优秀毕业生 |
29 | 陈乐言 | 522020910077 | 校优秀毕业生 | 68 | 丁子桐 | 522021910357 | 校优秀毕业生 |
30 | 倪东岳 | 522020910082 | 校优秀毕业生 | 69 | 彭文睿 | 522021910373 | 校优秀毕业生 |
31 | 张硕 | 522020910084 | 校优秀毕业生 | 70 | 袁张杰 | 522021910386 | 校优秀毕业生 |
32 | 应启辰 | 522020910091 | 校优秀毕业生 | 71 | 沈冯杰 | 522021910392 | 校优秀毕业生 |
33 | 戴可凡 | 522020910097 | 校优秀毕业生 | 72 | 李炎峥 | 522051910136 | 校优秀毕业生 |
34 | 张乐陶 | 522020910117 | 校优秀毕业生 | 73 | 刘恒瑞 | 522111910052 | 校优秀毕业生 |
35 | 冯子晋 | 522020910119 | 校优秀毕业生 | 74 | 胡家伟 | 522111910088 | 校优秀毕业生 |
36 | 何嘉豪 | 522020910120 | 校优秀毕业生 | 75 | 白清扬 | 522111910139 | 校优秀毕业生 |
37 | 贾清珂 | 522021910001 | 校优秀毕业生 | 76 | 顾晟栋 | 522111910144 | 校优秀毕业生 |
38 | 王思源 | 522021910012 | 校优秀毕业生 | 77 | 陆灵昀 | 522111910197 | 校优秀毕业生 |
39 | 乐天 | 522021910017 | 校优秀毕业生 | 78 | 黄子格 | 522150910030 | 校优秀毕业生 |
公示期自2026年4月29日至4月30日20:00,如有异议,请于公示期内实名发送邮件至sjtumecdc116@163.com,谢谢!
350vip8888新葡的京集团关于评选2026届全日制本科生
市、校优秀毕业生工作的通知
根据《350vip8888新葡的京集团关于“上海市高等学校优秀毕业生”“350vip8888新葡的京集团优秀毕业生”评选工作的实施办法》的要求,现将2026届全日制本科生市、校优秀毕业生评选工作有关事项通知如下:
一、评选范围及市优毕面试入围名额
(一)评选范围
全院2026届全日制本科毕业生,港澳台学生不参加市优秀毕业生评选,可以参加校优秀毕业生评选。来华留学生评选的具体事宜由留学生服务中心另发通知。
(二)市优毕面试入围名额分配方案
专业 | 市优秀毕业生入围名额 | 市优秀毕业生推荐名额 |
机械工程 | 12 | 11 |
工业工程 | 4 | |
能源动力 | 6 | 5 |
核工程 | 2 | |
合计 | 24 | 16 |
市优秀毕业生推荐名额为16人,校优秀毕业生推荐名额为62人。
二、评选工作安排
(一)在线申请填报
申请链接:https://ssc.sjtu.edu.cn/f/d92bc911
申请人须在4月24日12:00前按要求填报。
请注意:
1.优秀毕业生申请表(见附件10)请按要求填写并提交至申请链接中,申请表须有导师及思政签名,否则视为无效参评。
2.参评时需按照《关于征集“2026届优秀毕业生成才成长故事”的通知》的要求撰写成长成才故事并于在线填报链接中提交。
3.申请提交成功视为有效参评,可通过下方链接查询提交情况:
https://ssc.sjtu.edu.cn/index/dynamic/apply?status=1
(二)所有申请人的自评分数经审核后将于学院公示。
(三)公示无异议后将根据申请人的自评分数及市优毕面试入围名额分配方案确定上海市优秀毕业生面试入围名单。
(四)组织差额答辩。根据答辩结果确定学院拟推荐上海市优秀毕业生人选,未获得上海市优秀毕业生推荐的同学可参评350vip8888新葡的京集团优秀毕业生。350vip8888新葡的京集团优秀毕业生评选方式为材料评审。评选完成后,优秀毕业生拟推荐名单将于学院公示,公示无异议后上报学校就业中心审核。
(五)评选结束后,上海市优秀毕业生、350vip8888新葡的京集团优秀毕业生需按照要求于就业系统完成信息填写。
350vip8888新葡的京集团
学生工作办公室
2026年4月20日
附件:
申请过程中如有疑问,请在实名后发送邮件至sjtumecdc116@163.com。
联系人:朱老师、黄老师 021-34205901