研究生教学网

近日,第三届中国核工业教育学会优秀博士学位论文获奖名单公布,新葡的京官网1篇论文获一等奖,3篇论文获二等奖,4篇论文获三等奖。
获奖名单如下:
获奖类别 | 论文题目 | 学生姓名 | 指导教师 |
一等奖 | 板燃料通道两相流的高频电导扫描测量及关键模型研究 | 杨宜昂 | 熊进标 |
二等奖 | 铅铋快堆冷却剂凝固事故安全特性分析 | 曾陈 | 顾汉洋 |
带格架棒束内两相流动相界面输运与交混特性实验与理论研究 | 闫旭 | 肖瑶 | |
EVR系统倾斜向下加热壁面流动沸腾及基于干斑的CHF物理模型研究 | 董世昌 | 龚圣捷 | |
三等奖 | 高效螯合型吸附剂对不同价态放射性银及碘的贯序去除研究 | 潘晓晗 | 俎建华 |
螺旋燃料组件热工水力特性与安全分析方法研究 | 傅俊森 | 肖瑶 | |
基于数据融合的核反应堆数字孪生方法研究 | 宋厚德 | 刘晓晶 | |
包覆颗粒燃料气冷微堆堆芯三维特征线输运计算及核热耦合分析方法研究 | 冯快源 | 郭辉 |

图为部分获奖者,依次为闫旭、杨宜昂、董世昌
中国核工业教育学会于2023年设立“优秀博士学位论文奖”,旨在推进核科学与技术领域的科技进步与创新发展,激励核科学与技术学科优秀青年人才潜心开展科学研究,产出高水平学术成果,提高博士学位论文质量,推动核学科拔尖创新人才培养。